Obvyklá výška nájmu za rok 2019
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, … postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
Obvyklá výška nájomného za 1 ha poľnohospodárskej pôdy | ||||
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
800473 | Badín | Banská Bystrica | 22,50 € | |
800619 | Baláže | Banská Bystrica | 49,38 € | * |
801062 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | 27,43 € | |
854468 | Bečov | Banská Bystrica | 24,19 € | |
819671 | Brusno | Banská Bystrica | 14,22 € | |
811718 | Dolná Mičiná | Banská Bystrica | 37,54 € | |
812251 | Dolný Harmanec | Banská Bystrica | 3,69 € | |
812641 | Donovaly | Banská Bystrica | 15,12 € | * |
813443 | Dúbravica | Banská Bystrica | 27,15 € | |
815799 | Harmanec | Banská Bystrica | 50,78 € | * |
816124 | Hiadeľ | Banská Bystrica | 74,94 € | * |
817457 | Horná Mičiná | Banská Bystrica | 31,00 € | |
818160 | Horné Pršany | Banská Bystrica | 24,96 € | * |
819603 | Hrochoť | Banská Bystrica | 32,66 € | * |
819743 | Hronsek | Banská Bystrica | 32,01 € | |
826260 | Kordíky | Banská Bystrica | 52,90 € | * |
801453 | Kostiviarska | Banská Bystrica | 14,21 € | |
801381 | Kremnička | Banská Bystrica | 23,68 € | |
828084 | Králiky | Banská Bystrica | 33,72 € | * |
801429 | Kynceľová | Banská Bystrica | 30,00 € | |
833657 | Lučatín | Banská Bystrica | 13,96 € | |
801372 | Malachov | Banská Bystrica | 12,94 € | * |
836605 | Medzibrod | Banská Bystrica | 16,47 € | |
838659 | Motyčky | Banská Bystrica | 14,92 € | * |
838586 | Moštenica | Banská Bystrica | 8,17 € | |
838306 | Môlča | Banská Bystrica | 21,87 € | |
801437 | Nemce | Banská Bystrica | 29,93 € | |
844021 | Oravce | Banská Bystrica | 25,98 € | |
847411 | Podkonice | Banská Bystrica | 11,95 € | |
801283 | Podlavice | Banská Bystrica | 11,59 € | |
847836 | Pohronský Bukovec | Banská Bystrica | 12,94 € | * |
848158 | Poniky | Banská Bystrica | 18,95 € | |
849073 | Povrazník | Banská Bystrica | 16,04 € | |
849782 | Priechod | Banská Bystrica | 25,89 € | |
801241 | Radvaň | Banská Bystrica | 24,36 € | * |
852236 | Riečka | Banská Bystrica | 50,78 € | * |
854476 | Sebedín | Banská Bystrica | 21,78 € | |
854794 | Selce | Banská Bystrica | 23,00 € | |
801411 | Senica | Banská Bystrica | 21,27 € | |
856525 | Slovenská Ľupča | Banská Bystrica | 20,04 € | |
858447 | Staré Hory | Banská Bystrica | 49,38 € | * |
859052 | Strelníky | Banská Bystrica | 15,60 € | |
801101 | Sásová | Banská Bystrica | 39,10 € | * |
862487 | Tajov | Banská Bystrica | 12,46 € | |
858455 | Turecká | Banská Bystrica | 8,22 € | |
866423 | Uľanka | Banská Bystrica | 50,78 € | * |
869899 | Vlkanová | Banská Bystrica | 64,06 € | * |
808334 | Čačín | Banská Bystrica | 32,66 € | |
809284 | Čerín | Banská Bystrica | 33,91 € | |
833339 | Ľubietová | Banská Bystrica | 12,03 € | |
801402 | Šalková | Banská Bystrica | 24,79 € | |
861057 | Špania Dolina | Banská Bystrica | 12,94 € | * |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky |
-DD (2020)-